Canlı Gökyüzü
Anlık Gökyüzü
09.08.2026 · 22:06 · İstanbul
Şu anda gökyüzünde gezegenler hangi burçta ve kaçıncı derecede? Bu sayfa seçtiğiniz konum için anlık haritayı çıkarır: gezegen konumları, aralarındaki açılar, Ay fazı ve retro gezegenler. Tarih ve saati değiştirerek herhangi bir anın gökyüzüne de bakabilirsiniz — yeni ay, dolunay ya da önemli bir gün.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Aslan | 17°12' | 5. Ev | Direkt | Yönetici | +0°58′ | +15°41′ |
| Ay | Yengeç | 6°57' | 4. Ev | Direkt | Yönetici | +14°44′ | +27°27′ |
| Merkür | Aslan | 0°10' | 5. Ev | Direkt | Peregrin | +1°35′ | +20°08′ |
| Venüs | Terazi | 2°59' | 6. Ev | Direkt | Yönetici | +1°00′ | −1°58′ |
| Mars | İkizler | 28°57' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°40′ | +23°39′ |
| Jüpiter | Aslan | 8°54' | 5. Ev | Direkt | Peregrin | +0°13′ | +18°30′ |
| Satürn ℞ | Koç | 14°35' | 1. Ev | Retro | Düşüş | −0°01′ | +3°23′ |
| Uranüs | İkizler | 5°16' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +21°02′ |
| Neptün ℞ | Koç | 4°07' | 12. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +0°21′ |
| Plüton ℞ | Kova | 3°58' | 11. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −23°25′ |
| Kiron ℞ | Boğa | 0°51' | 1. Ev | Retro | — | −0°00′ | +11°59′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Kova | 29°50' | 12. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Aslan | 29°50' | 6. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Boğa | 16°50' | 2. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Koç | 6°34' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Oğlak | 3°27' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Neptün 12. Ev | Sekstil60° | Plüton 11. Ev | +0.16° |
| Satürn 1. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 0.26° |
| Merkür 5. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 0.33° |
| Ay 4. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 0.37° |
| Venüs 6. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 0.46° |
| Neptün 12. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 0.67° |
| Merkür 5. Ev | Kare90° | Kiron 1. Ev | −0.68° |
| Güneş 5. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 6. Ev | +0.79° |
| Mars 3. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 0.88° |
| Venüs 6. Ev | Üçgen120° | Plüton 11. Ev | −0.97° |
| Kiron 1. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.01° |
| Venüs 6. Ev | Karşıt180° | Neptün 12. Ev | −1.13° |
| Uranüs 2. Ev | Sekstil60° | Neptün 12. Ev | +1.14° |
| Güneş 5. Ev | Sesquiquadrate135° | Tepe Noktası (MC) | 1.25° |
| Uranüs 2. Ev | Üçgen120° | Plüton 11. Ev | +1.3° |
| Uranüs 2. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 1.31° |
| Uranüs 2. Ev | Quincunx150° | Tepe Noktası (MC) | 1.81° |
| Mars 3. Ev | Sekstil60° | Kiron 1. Ev | −1.89° |
| Güneş 5. Ev | Sesquiquadrate135° | Neptün 12. Ev | −1.92° |
| Venüs 6. Ev | Quincunx150° | Kiron 1. Ev | +2.15° |
| Venüs 6. Ev | Üçgen120° | Uranüs 2. Ev | −2.27° |
| Jüpiter 5. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 2.32° |
| Neptün 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 2.45° |
| Plüton 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 2.61° |
| Kiron 1. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 2.61° |
| Güneş 5. Ev | Üçgen120° | Satürn 1. Ev | +2.63° |
| Ay 4. Ev | Kare90° | Neptün 12. Ev | +2.82° |
| Merkür 5. Ev | Sekstil60° | Venüs 6. Ev | −2.83° |
| Ay 4. Ev | Quincunx150° | Plüton 11. Ev | +2.98° |
| Plüton 11. Ev | Kare90° | Kiron 1. Ev | −3.12° |
| Ay 4. Ev | Karşıt180° | Tepe Noktası (MC) | 3.49° |
| Venüs 6. Ev | Karşıt180° | Yükselen (ASC) | 3.58° |
| Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 3.62° |
| Jüpiter 5. Ev | Sekstil60° | Uranüs 2. Ev | +3.64° |
| Merkür 5. Ev | Karşıt180° | Plüton 11. Ev | −3.8° |
| Ay 4. Ev | Kare90° | Venüs 6. Ev | +3.95° |
| Merkür 5. Ev | Üçgen120° | Neptün 12. Ev | −3.96° |
| Venüs 6. Ev | Kare90° | Mars 3. Ev | +4.03° |
| Mars 3. Ev | Karşıt180° | Tepe Noktası (MC) | 4.49° |
| Jüpiter 5. Ev | Üçgen120° | Neptün 12. Ev | +4.78° |
| Jüpiter 5. Ev | Karşıt180° | Plüton 11. Ev | +4.93° |
| Merkür 5. Ev | Sekstil60° | Uranüs 2. Ev | −5.1° |
| Mars 3. Ev | Kare90° | Neptün 12. Ev | −5.16° |
| Jüpiter 5. Ev | Üçgen120° | Satürn 1. Ev | −5.68° |
| Venüs 6. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 5. Ev | −5.9° |
| Ay 4. Ev | Sekstil60° | Kiron 1. Ev | +6.1° |
| Merkür 5. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 6.41° |
| Mars 3. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 7.62° |
| Ay 4. Ev | Kare90° | Satürn 1. Ev | −7.63° |
| Ay 4. Ev | Kavuşum0° | Mars 3. Ev | +7.99° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Koç | 6° 34' |
| 2. Ev | Boğa | 16° 19' |
| 3. Ev | İkizler | 12° 12' |
| 4. Ev (IC) | Yengeç | 3° 27' |
| 5. Ev | Yengeç | 25° 17' |
| 6. Ev | Aslan | 23° 13' |
| 7. Ev (DSC) | Terazi | 6° 34' |
| 8. Ev | Akrep | 16° 19' |
| 9. Ev | Yay | 12° 12' |
| 10. Ev (MC) | Oğlak | 3° 27' |
| 11. Ev | Oğlak | 25° 17' |
| 12. Ev | Kova | 23° 13' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et
Daha Fazla Keşfet
Güncel gezegenleri natal haritanla karşılaştır.
Güncel gökyüzü hareketlerini ve ay döngüsünü takip edenler için.
Sadece tarih
İlgili Araçlar
Haritanı Kaydet
Doğum bilgilerini bir kez kaydet, tüm araçlarda tekrar kullan.