Natal + Transit
Transit Haritası
12.09.2028 · 00:47 · İstanbul
Doğum haritanızı girin, güncel gökyüzü onun üzerine bindirilsin. İç çember natal haritanız, dış çember o andaki gezegen konumlarıdır; aradaki açılar hangi transitin hangi natal gezegeninize ve hangi evinize dokunduğunu gösterir. Tarihi ileri ya da geri alarak gelecekteki ve geçmişteki geçişlere de bakabilirsiniz.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Başak | 19°47' | 2. Ev | Direkt | Peregrin | +0°58′ | +4°02′ |
| Ay | İkizler | 19°48' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +12°58′ | +25°42′ |
| Merkür | Terazi | 15°52' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°39′ | −9°14′ |
| Venüs | Aslan | 6°41' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +1°07′ | +17°39′ |
| Mars | Aslan | 4°40' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +0°38′ | +20°05′ |
| Jüpiter | Terazi | 3°54' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°13′ | −0°33′ |
| Satürn ℞ | Boğa | 10°57' | 10. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | +12°37′ |
| Uranüs | İkizler | 14°13' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°00′ | +22°28′ |
| Neptün ℞ | Koç | 7°58' | 9. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | +1°47′ |
| Plüton ℞ | Kova | 6°42' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −23°43′ |
| Kiron ℞ | Boğa | 8°08' | 10. Ev | Retro | — | −0°02′ | +13°30′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Oğlak | 21°19' | 6. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Yengeç | 21°19' | 12. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Akrep | 14°40' | 4. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Aslan | 14°40' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Boğa | 4°33' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 2. Ev | Kare90° | Ay 11. Ev | +0.01° |
| Venüs 12. Ev | Karşıt180° | Plüton 6. Ev | −0.02° |
| Güneş 2. Ev | Yarım-Kare45° | Mars 12. Ev | +0.12° |
| Mars 12. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 0.12° |
| Ay 11. Ev | Yarım-Kare45° | Mars 12. Ev | +0.13° |
| Güneş 2. Ev | Sesquiquadrate135° | Tepe Noktası (MC) | 0.24° |
| Ay 11. Ev | Yarım-Kare45° | Tepe Noktası (MC) | 0.25° |
| Uranüs 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 0.46° |
| Jüpiter 3. Ev | Quincunx150° | Tepe Noktası (MC) | 0.65° |
| Mars 12. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 3. Ev | +0.77° |
| Merkür 3. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 1.19° |
| Neptün 9. Ev | Sekstil60° | Plüton 6. Ev | −1.26° |
| Venüs 12. Ev | Üçgen120° | Neptün 9. Ev | −1.28° |
| Plüton 6. Ev | Kare90° | Kiron 10. Ev | −1.43° |
| Venüs 12. Ev | Kare90° | Kiron 10. Ev | −1.45° |
| Ay 11. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 1.52° |
| Güneş 2. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 1.53° |
| Merkür 3. Ev | Üçgen120° | Uranüs 11. Ev | +1.65° |
| Ay 11. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 12. Ev | −1.89° |
| Güneş 2. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 12. Ev | +1.9° |
| Ay 11. Ev | Sesquiquadrate135° | Plüton 6. Ev | −1.91° |
| Güneş 2. Ev | Sesquiquadrate135° | Plüton 6. Ev | −1.92° |
| Venüs 12. Ev | Kavuşum0° | Mars 12. Ev | +2.01° |
| Mars 12. Ev | Karşıt180° | Plüton 6. Ev | −2.03° |
| Venüs 12. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 2.14° |
| Plüton 6. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 2.16° |
| Venüs 12. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 3. Ev | +2.78° |
| Jüpiter 3. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | −2.8° |
| Satürn 10. Ev | Kavuşum0° | Kiron 10. Ev | −2.82° |
| Mars 12. Ev | Üçgen120° | Neptün 9. Ev | −3.29° |
| Mars 12. Ev | Kare90° | Kiron 10. Ev | −3.47° |
| Kiron 10. Ev | Kavuşum0° | Tepe Noktası (MC) | 3.59° |
| Satürn 10. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 3.72° |
| Ay 11. Ev | Üçgen120° | Merkür 3. Ev | +3.93° |
| Jüpiter 3. Ev | Karşıt180° | Neptün 9. Ev | −4.06° |
| Satürn 10. Ev | Kare90° | Plüton 6. Ev | −4.25° |
| Venüs 12. Ev | Kare90° | Satürn 10. Ev | −4.27° |
| Ay 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 5.12° |
| Merkür 3. Ev | Kare90° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 5.45° |
| Güneş 2. Ev | Kare90° | Uranüs 11. Ev | +5.57° |
| Ay 11. Ev | Kavuşum0° | Uranüs 11. Ev | +5.58° |
| Mars 12. Ev | Kare90° | Satürn 10. Ev | −6.28° |
| Satürn 10. Ev | Kavuşum0° | Tepe Noktası (MC) | 6.41° |
| Kiron 10. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 6.54° |
| Neptün 9. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 6.71° |
| Venüs 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 7.99° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Aslan | 14° 40' |
| 2. Ev | Başak | 5° 58' |
| 3. Ev | Terazi | 2° 12' |
| 4. Ev (IC) | Akrep | 4° 33' |
| 5. Ev | Yay | 10° 45' |
| 6. Ev | Oğlak | 15° 7' |
| 7. Ev (DSC) | Kova | 14° 40' |
| 8. Ev | Balık | 5° 58' |
| 9. Ev | Koç | 2° 12' |
| 10. Ev (MC) | Boğa | 4° 33' |
| 11. Ev | İkizler | 10° 45' |
| 12. Ev | Yengeç | 15° 7' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et
Daha Fazla Keşfet
Güncel gezegenleri natal haritanla karşılaştır.
Belirli bir dönemi, yılı veya yaşam döngüsünü inceleyenler için.
Tarih, saat, yer
İlgili Araçlar
Haritanı Kaydet
Doğum bilgilerini bir kez kaydet, tüm araçlarda tekrar kullan.