Natal + Transit
Transit Haritası
25.11.2049 · 05:35 · İstanbul
Doğum haritanızı girin, güncel gökyüzü onun üzerine bindirilsin. İç çember natal haritanız, dış çember o andaki gezegen konumlarıdır; aradaki açılar hangi transitin hangi natal gezegeninize ve hangi evinize dokunduğunu gösterir. Tarihi ileri ya da geri alarak gelecekteki ve geçmişteki geçişlere de bakabilirsiniz.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Yay | 3°22' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +1°01′ | −20°49′ |
| Ay | Yay | 3°22' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +14°01′ | −20°32′ |
| Merkür | Yay | 20°02' | 1. Ev | Direkt | Zarar | +1°27′ | −25°20′ |
| Venüs | Akrep | 24°59' | 12. Ev | Direkt | Zarar | +1°15′ | −18°13′ |
| Mars | Terazi | 24°19' | 10. Ev | Direkt | Zarar | +0°38′ | −8°31′ |
| Jüpiter ℞ | Aslan | 4°19' | 8. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +19°30′ |
| Satürn | Oğlak | 23°43' | 2. Ev | Direkt | Yönetici | +0°05′ | −21°31′ |
| Uranüs | Başak | 20°18' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +4°32′ |
| Neptün ℞ | Boğa | 24°28' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°02′ | +17°09′ |
| Plüton | Balık | 7°10' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +0°00′ | −20°46′ |
| Kiron | Yay | 2°02' | 12. Ev | Direkt | — | +0°08′ | −17°18′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Yay | 0°15' | 12. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | İkizler | 0°15' | 6. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Yay | 8°44' | 12. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Yay | 8°45' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Başak | 27°05' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Ay 12. Ev | +0.01° |
| Satürn 2. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 0.03° |
| Mars 10. Ev | Quincunx150° | Neptün 6. Ev | −0.15° |
| Merkür 1. Ev | Kare90° | Uranüs 9. Ev | −0.28° |
| Venüs 12. Ev | Karşıt180° | Neptün 6. Ev | +0.51° |
| Mars 10. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 0.56° |
| Mars 10. Ev | Kare90° | Satürn 2. Ev | +0.59° |
| Merkür 1. Ev | Sesquiquadrate135° | Jüpiter 8. Ev | +0.71° |
| Satürn 2. Ev | Üçgen120° | Neptün 6. Ev | −0.75° |
| Güneş 12. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 8. Ev | −0.95° |
| Ay 12. Ev | Üçgen120° | Jüpiter 8. Ev | −0.96° |
| Jüpiter 8. Ev | Yarım-Kare45° | Uranüs 9. Ev | +0.99° |
| Venüs 12. Ev | Sekstil60° | Satürn 2. Ev | +1.26° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Kiron 12. Ev | +1.34° |
| Ay 12. Ev | Kavuşum0° | Kiron 12. Ev | +1.34° |
| Satürn 2. Ev | Yarım-Kare45° | Plüton 3. Ev | +1.55° |
| Plüton 3. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 1.58° |
| Kiron 12. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.79° |
| Venüs 12. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 2.11° |
| Jüpiter 8. Ev | Üçgen120° | Kiron 12. Ev | −2.29° |
| Neptün 6. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 2.63° |
| Jüpiter 8. Ev | Quincunx150° | Plüton 3. Ev | +2.84° |
| Ay 12. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 3.12° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 3.13° |
| Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 3.15° |
| Satürn 2. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 3.37° |
| Satürn 2. Ev | Üçgen120° | Uranüs 9. Ev | +3.41° |
| Güneş 12. Ev | Kare90° | Plüton 3. Ev | −3.79° |
| Ay 12. Ev | Kare90° | Plüton 3. Ev | −3.8° |
| Jüpiter 8. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 4.08° |
| Merkür 1. Ev | Sekstil60° | Mars 10. Ev | −4.28° |
| Jüpiter 8. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 4.42° |
| Venüs 12. Ev | Sekstil60° | Uranüs 9. Ev | +4.67° |
| Kiron 12. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 4.94° |
| Venüs 12. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 5.27° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 5.37° |
| Ay 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 5.38° |
| Güneş 12. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 6.28° |
| Ay 12. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 6.28° |
| Kiron 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 6.72° |
| Uranüs 9. Ev | Kavuşum0° | Tepe Noktası (MC) | 6.78° |
| Merkür 1. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 7.06° |
| Jüpiter 8. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 7.23° |
| Ay 12. Ev | Kavuşum0° | Venüs 12. Ev | +8.39° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Venüs 12. Ev | −8.4° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Yay | 8° 45' |
| 2. Ev | Oğlak | 11° 56' |
| 3. Ev | Kova | 20° 34' |
| 4. Ev (IC) | Balık | 27° 5' |
| 5. Ev | Koç | 26° 15' |
| 6. Ev | Boğa | 19° 10' |
| 7. Ev (DSC) | İkizler | 8° 45' |
| 8. Ev | Yengeç | 11° 56' |
| 9. Ev | Aslan | 20° 34' |
| 10. Ev (MC) | Başak | 27° 5' |
| 11. Ev | Terazi | 26° 15' |
| 12. Ev | Akrep | 19° 10' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et
Daha Fazla Keşfet
Güncel gezegenleri natal haritanla karşılaştır.
Belirli bir dönemi, yılı veya yaşam döngüsünü inceleyenler için.
Tarih, saat, yer
İlgili Araçlar
Haritanı Kaydet
Doğum bilgilerini bir kez kaydet, tüm araçlarda tekrar kullan.