Natal + Transit
Transit Haritası
10.06.2019 · 05:59 · İstanbul
Doğum haritanızı girin, güncel gökyüzü onun üzerine bindirilsin. İç çember natal haritanız, dış çember o andaki gezegen konumlarıdır; aradaki açılar hangi transitin hangi natal gezegeninize ve hangi evinize dokunduğunu gösterir. Tarihi ileri ya da geri alarak gelecekteki ve geçmişteki geçişlere de bakabilirsiniz.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | İkizler | 19°06' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°57′ | +22°59′ |
| Ay | Başak | 19°05' | 3. Ev | Direkt | Peregrin | +14°11′ | +8°31′ |
| Merkür | Yengeç | 9°27' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +1°38′ | +25°10′ |
| Venüs | İkizler | 1°26' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +1°13′ | +19°29′ |
| Mars | Yengeç | 16°08' | 12. Ev | Direkt | Düşüş | +0°38′ | +23°37′ |
| Jüpiter ℞ | Yay | 19°31' | 5. Ev | Retro | Yönetici | −0°08′ | −22°26′ |
| Satürn ℞ | Oğlak | 19°13' | 6. Ev | Retro | Yönetici | −0°03′ | −21°42′ |
| Uranüs | Boğa | 5°05' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +0°03′ | +12°45′ |
| Neptün | Balık | 18°41' | 9. Ev | Direkt | Yönetici | +0°00′ | −5°24′ |
| Plüton ℞ | Oğlak | 22°40' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −21°53′ |
| Kiron | Koç | 5°35' | 9. Ev | Direkt | — | +0°01′ | +5°04′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Yengeç | 17°56' | 12. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Oğlak | 17°56' | 6. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Akrep | 2°43' | 4. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Aslan | 2°43' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Koç | 18°27' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 11. Ev | Kare90° | Ay 3. Ev | +0° |
| Güneş 11. Ev | Quincunx150° | Satürn 6. Ev | −0.13° |
| Ay 3. Ev | Üçgen120° | Satürn 6. Ev | +0.13° |
| Venüs 11. Ev | Yarım-Kare45° | Mars 12. Ev | +0.29° |
| Güneş 11. Ev | Kare90° | Neptün 9. Ev | +0.41° |
| Ay 3. Ev | Karşıt180° | Neptün 9. Ev | +0.41° |
| Güneş 11. Ev | Karşıt180° | Jüpiter 5. Ev | −0.43° |
| Ay 3. Ev | Kare90° | Jüpiter 5. Ev | −0.43° |
| Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 0.52° |
| Satürn 6. Ev | Sekstil60° | Neptün 9. Ev | −0.54° |
| Jüpiter 5. Ev | Sesquiquadrate135° | Uranüs 10. Ev | +0.57° |
| Ay 3. Ev | Quincunx150° | Tepe Noktası (MC) | 0.63° |
| Güneş 11. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 0.64° |
| Neptün 9. Ev | Üçgen120° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 0.74° |
| Satürn 6. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 0.77° |
| Jüpiter 5. Ev | Kare90° | Neptün 9. Ev | −0.84° |
| Neptün 9. Ev | Sesquiquadrate135° | Yükselen (ASC) | 0.96° |
| Güneş 11. Ev | Yarım-Kare45° | Uranüs 10. Ev | −1° |
| Ay 3. Ev | Sesquiquadrate135° | Uranüs 10. Ev | −1° |
| Jüpiter 5. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 1.06° |
| Ay 3. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.15° |
| Venüs 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 1.29° |
| Satürn 6. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.29° |
| Güneş 11. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 1.37° |
| Ay 3. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 1.37° |
| Uranüs 10. Ev | Yarım-Kare45° | Neptün 9. Ev | +1.41° |
| Venüs 11. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.5° |
| Jüpiter 5. Ev | Quincunx150° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.58° |
| Mars 12. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 12. Ev | 1.8° |
| Jüpiter 5. Ev | Sesquiquadrate135° | Yükselen (ASC) | 1.8° |
| Mars 12. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 2.32° |
| Uranüs 10. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 2.36° |
| Mars 12. Ev | Üçgen120° | Neptün 9. Ev | −2.54° |
| Kiron 9. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 2.85° |
| Ay 3. Ev | Sekstil60° | Mars 12. Ev | +2.95° |
| Mars 12. Ev | Karşıt180° | Satürn 6. Ev | −3.09° |
| Satürn 6. Ev | Kavuşum0° | Plüton 6. Ev | +3.44° |
| Ay 3. Ev | Üçgen120° | Plüton 6. Ev | −3.57° |
| Merkür 12. Ev | Kare90° | Kiron 9. Ev | +3.87° |
| Neptün 9. Ev | Sekstil60° | Plüton 6. Ev | −3.98° |
| Venüs 11. Ev | Sekstil60° | Kiron 9. Ev | −4.14° |
| Plüton 6. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 4.2° |
| Merkür 12. Ev | Sekstil60° | Uranüs 10. Ev | +4.36° |
| Merkür 12. Ev | Kavuşum0° | Mars 12. Ev | −6.69° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Aslan | 2° 43' |
| 2. Ev | Aslan | 22° 57' |
| 3. Ev | Başak | 17° 28' |
| 4. Ev (IC) | Terazi | 18° 27' |
| 5. Ev | Akrep | 25° 12' |
| 6. Ev | Oğlak | 1° 38' |
| 7. Ev (DSC) | Kova | 2° 43' |
| 8. Ev | Kova | 22° 57' |
| 9. Ev | Balık | 17° 28' |
| 10. Ev (MC) | Koç | 18° 27' |
| 11. Ev | Boğa | 25° 12' |
| 12. Ev | Yengeç | 1° 38' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et
Daha Fazla Keşfet
Güncel gezegenleri natal haritanla karşılaştır.
Belirli bir dönemi, yılı veya yaşam döngüsünü inceleyenler için.
Tarih, saat, yer
İlgili Araçlar
Haritanı Kaydet
Doğum bilgilerini bir kez kaydet, tüm araçlarda tekrar kullan.