Natal + Transit
Transit Haritası
17.04.2045 · 07:26 · İstanbul
Doğum haritanızı girin, güncel gökyüzü onun üzerine bindirilsin. İç çember natal haritanız, dış çember o andaki gezegen konumlarıdır; aradaki açılar hangi transitin hangi natal gezegeninize ve hangi evinize dokunduğunu gösterir. Tarihi ileri ya da geri alarak gelecekteki ve geçmişteki geçişlere de bakabilirsiniz.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Koç | 27°42' | 11. Ev | Direkt | Yücelim | +0°59′ | +10°39′ |
| Ay | Koç | 27°41' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +13°13′ | +14°39′ |
| Merkür | Koç | 0°13' | 10. Ev | Direkt | Peregrin | +1°00′ | −2°03′ |
| Venüs | Boğa | 5°11' | 11. Ev | Direkt | Yönetici | +1°14′ | +12°32′ |
| Mars | Boğa | 1°12' | 11. Ev | Direkt | Zarar | +0°45′ | +11°37′ |
| Jüpiter | Balık | 4°28' | 9. Ev | Direkt | Yönetici | +0°11′ | −10°38′ |
| Satürn ℞ | Yay | 11°10' | 6. Ev | Retro | Peregrin | −0°03′ | −20°10′ |
| Uranüs ℞ | Aslan | 22°48' | 3. Ev | Retro | Zarar | −0°01′ | +14°37′ |
| Neptün | Boğa | 13°53' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°02′ | +14°22′ |
| Plüton | Balık | 3°37' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | −20°45′ |
| Kiron ℞ | Başak | 13°03' | 3. Ev | Retro | — | −0°02′ | +1°56′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Balık | 0°15' | 9. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Başak | 0°15' | 3. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Yengeç | 7°32' | 12. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Yengeç | 7°33' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | Balık | 15°08' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 11. Ev | Kavuşum0° | Ay 11. Ev | +0.01° |
| Uranüs 3. Ev | Yarım-Kare45° | Yükselen (ASC) | 0.26° |
| Güneş 11. Ev | Sesquiquadrate135° | Kiron 3. Ev | −0.35° |
| Ay 11. Ev | Sesquiquadrate135° | Kiron 3. Ev | −0.36° |
| Venüs 11. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 9. Ev | +0.71° |
| Neptün 11. Ev | Üçgen120° | Kiron 3. Ev | +0.84° |
| Jüpiter 9. Ev | Kavuşum0° | Plüton 9. Ev | +0.85° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 0.95° |
| Mars 11. Ev | Yarım-Kare45° | Tepe Noktası (MC) | 1.08° |
| Neptün 11. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 1.25° |
| Merkür 10. Ev | Yarım-Kare45° | Neptün 11. Ev | +1.33° |
| Ay 11. Ev | Sesquiquadrate135° | Satürn 6. Ev | +1.52° |
| Güneş 11. Ev | Sesquiquadrate135° | Satürn 6. Ev | +1.53° |
| Venüs 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 9. Ev | +1.56° |
| Satürn 6. Ev | Kare90° | Kiron 3. Ev | +1.88° |
| Kiron 3. Ev | Karşıt180° | Tepe Noktası (MC) | 2.09° |
| Venüs 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 2.37° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 9. Ev | −2.41° |
| Güneş 11. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 2.56° |
| Ay 11. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 2.57° |
| Satürn 6. Ev | Quincunx150° | Neptün 11. Ev | +2.72° |
| Jüpiter 9. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 3.08° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 9. Ev | −3.26° |
| Plüton 9. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 3.36° |
| Güneş 11. Ev | Kavuşum0° | Mars 11. Ev | −3.52° |
| Ay 11. Ev | Kavuşum0° | Mars 11. Ev | −3.52° |
| Plüton 9. Ev | Üçgen120° | Yükselen (ASC) | 3.93° |
| Venüs 11. Ev | Kavuşum0° | Mars 11. Ev | +3.97° |
| Satürn 6. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 3.97° |
| Jüpiter 9. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 4.21° |
| Ay 11. Ev | Üçgen120° | Uranüs 3. Ev | +4.88° |
| Güneş 11. Ev | Üçgen120° | Uranüs 3. Ev | +4.89° |
| Venüs 11. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 9. Ev | 4.92° |
| Kiron 3. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 5.5° |
| Güneş 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 9. Ev | −5.92° |
| Ay 11. Ev | Sekstil60° | Plüton 9. Ev | −5.93° |
| Mars 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 6.34° |
| Neptün 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 6.34° |
| Güneş 11. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 9. Ev | −6.77° |
| Ay 11. Ev | Sekstil60° | Jüpiter 9. Ev | −6.78° |
| Merkür 10. Ev | Kare90° | Yükselen (ASC) | 7.33° |
| Güneş 11. Ev | Kavuşum0° | Venüs 11. Ev | +7.48° |
| Ay 11. Ev | Kavuşum0° | Venüs 11. Ev | −7.49° |
| Güneş 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 9.85° |
| Ay 11. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 9.86° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Yengeç | 7° 33' |
| 2. Ev | Yengeç | 27° 5' |
| 3. Ev | Aslan | 18° 28' |
| 4. Ev (IC) | Başak | 15° 8' |
| 5. Ev | Terazi | 20° 9' |
| 6. Ev | Yay | 1° 0' |
| 7. Ev (DSC) | Oğlak | 7° 33' |
| 8. Ev | Oğlak | 27° 5' |
| 9. Ev | Kova | 18° 28' |
| 10. Ev (MC) | Balık | 15° 8' |
| 11. Ev | Koç | 20° 9' |
| 12. Ev | İkizler | 1° 0' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et
Daha Fazla Keşfet
Güncel gezegenleri natal haritanla karşılaştır.
Belirli bir dönemi, yılı veya yaşam döngüsünü inceleyenler için.
Tarih, saat, yer
İlgili Araçlar
Haritanı Kaydet
Doğum bilgilerini bir kez kaydet, tüm araçlarda tekrar kullan.