Natal + Transit
Transit Haritası
28.08.2026 · 04:18 · İstanbul
Doğum haritanızı girin, güncel gökyüzü onun üzerine bindirilsin. İç çember natal haritanız, dış çember o andaki gezegen konumlarıdır; aradaki açılar hangi transitin hangi natal gezegeninize ve hangi evinize dokunduğunu gösterir. Tarihi ileri ya da geri alarak gelecekteki ve geçmişteki geçişlere de bakabilirsiniz.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
Ok hizasındaki orta noktalar
Tam döküm: Orta Nokta Dizini →
Oku sürükle (veya halkaya tıkla): o derecede hizalanan cisimler ve orta noktalar çemberin içinde görünür.
| Gezegen | Burç | Derece | Ev | Hareket | Asalet | Hız | Deklinasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güneş | Başak | 4°54' | 12. Ev | Direkt | Peregrin | +0°58′ | +9°43′ |
| Ay | Balık | 4°53' | 6. Ev | Direkt | Peregrin | +12°46′ | −9°17′ |
| Merkür | Başak | 5°21' | 12. Ev | Direkt | Yönetici | +1°57′ | +11°10′ |
| Venüs | Terazi | 20°02' | 2. Ev | Direkt | Yönetici | +0°51′ | −10°31′ |
| Mars | Yengeç | 10°57' | 10. Ev | Direkt | Düşüş | +0°38′ | +23°28′ |
| Jüpiter | Aslan | 12°53' | 11. Ev | Direkt | Peregrin | +0°13′ | +17°27′ |
| Satürn ℞ | Koç | 13°53' | 8. Ev | Retro | Düşüş | −0°03′ | +3°03′ |
| Uranüs | İkizler | 5°37' | 9. Ev | Direkt | Peregrin | +0°01′ | +21°05′ |
| Neptün ℞ | Koç | 3°45' | 7. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | +0°12′ |
| Plüton ℞ | Kova | 3°35' | 5. Ev | Retro | Peregrin | −0°01′ | −23°32′ |
| Kiron ℞ | Boğa | 0°36' | 8. Ev | Retro | — | −0°01′ | +11°53′ |
| Kuzey Ay Düğümü ℞ | Kova | 29°50' | 6. Ev | Retro | — | — | — |
| Güney Ay Düğümü (true) | Aslan | 29°50' | 12. Ev | — | — | — | — |
| Şans Noktası | Balık | 14°05' | 6. Ev | Direkt | — | — | — |
| Yükselen | Başak | 14°06' | 1. Ev | — | — | — | — |
| Tepe Noktası (MC) | İkizler | 11°25' | 10. Ev | — | — | — | — |
| Gök Cismi | Açı | Gök Cismi | Orb |
|---|---|---|---|
| Güneş 12. Ev | Karşıt180° | Ay 6. Ev | +0° |
| Güneş 12. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 2. Ev | −0.13° |
| Ay 6. Ev | Sesquiquadrate135° | Venüs 2. Ev | −0.14° |
| Neptün 7. Ev | Sekstil60° | Plüton 5. Ev | −0.17° |
| Satürn 8. Ev | Quincunx150° | Yükselen (ASC) | 0.22° |
| Merkür 12. Ev | Kare90° | Uranüs 9. Ev | −0.25° |
| Merkür 12. Ev | Yarım-Kare45° | Venüs 2. Ev | +0.33° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Merkür 12. Ev | +0.46° |
| Ay 6. Ev | Karşıt180° | Merkür 12. Ev | −0.47° |
| Venüs 2. Ev | Sesquiquadrate135° | Uranüs 9. Ev | −0.58° |
| Güneş 12. Ev | Kare90° | Uranüs 9. Ev | −0.72° |
| Ay 6. Ev | Kare90° | Uranüs 9. Ev | −0.72° |
| Kiron 8. Ev | Sekstil60° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.76° |
| Satürn 8. Ev | Yarım-Kare45° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 0.96° |
| Jüpiter 11. Ev | Üçgen120° | Satürn 8. Ev | −0.99° |
| Güneş 12. Ev | Quincunx150° | Neptün 7. Ev | +1.14° |
| Güneş 12. Ev | Quincunx150° | Plüton 5. Ev | +1.32° |
| Jüpiter 11. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 1.46° |
| Kiron 8. Ev | Sesquiquadrate135° | Yükselen (ASC) | 1.5° |
| Merkür 12. Ev | Quincunx150° | Neptün 7. Ev | +1.61° |
| Merkür 12. Ev | Quincunx150° | Plüton 5. Ev | +1.78° |
| Uranüs 9. Ev | Sekstil60° | Neptün 7. Ev | +1.86° |
| Uranüs 9. Ev | Üçgen120° | Plüton 5. Ev | +2.03° |
| Satürn 8. Ev | Sekstil60° | Tepe Noktası (MC) | 2.46° |
| Mars 10. Ev | Kare90° | Satürn 8. Ev | −2.93° |
| Plüton 5. Ev | Kare90° | Kiron 8. Ev | +2.98° |
| Mars 10. Ev | Sekstil60° | Yükselen (ASC) | 3.14° |
| Ay 6. Ev | Sekstil60° | Kiron 8. Ev | +4.29° |
| Güneş 12. Ev | Üçgen120° | Kiron 8. Ev | +4.3° |
| Merkür 12. Ev | Üçgen120° | Kiron 8. Ev | +4.76° |
| Güneş 12. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 5.06° |
| Ay 6. Ev | Kavuşum0° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 5.06° |
| Merkür 12. Ev | Karşıt180° | Kuzey Ay Düğümü 6. Ev | 5.52° |
| Merkür 12. Ev | Sekstil60° | Mars 10. Ev | −5.59° |
| Uranüs 9. Ev | Kavuşum0° | Tepe Noktası (MC) | 5.81° |
| Güneş 12. Ev | Sekstil60° | Mars 10. Ev | −6.06° |
| Ay 6. Ev | Üçgen120° | Mars 10. Ev | −6.06° |
| Merkür 12. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 6.06° |
| Venüs 2. Ev | Karşıt180° | Satürn 8. Ev | +6.15° |
| Güneş 12. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 6.53° |
| Ay 6. Ev | Kare90° | Tepe Noktası (MC) | 6.53° |
| Venüs 2. Ev | Üçgen120° | Tepe Noktası (MC) | 8.6° |
| Merkür 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 8.74° |
| Güneş 12. Ev | Kavuşum0° | Yükselen (ASC) | 9.2° |
| Ay 6. Ev | Karşıt180° | Yükselen (ASC) | 9.21° |
| Ev | Burç | Derece |
|---|---|---|
| 1. Ev (ASC) | Başak | 14° 6' |
| 2. Ev | Terazi | 8° 36' |
| 3. Ev | Akrep | 8° 1' |
| 4. Ev (IC) | Yay | 11° 25' |
| 5. Ev | Oğlak | 15° 36' |
| 6. Ev | Kova | 16° 54' |
| 7. Ev (DSC) | Balık | 14° 6' |
| 8. Ev | Koç | 8° 36' |
| 9. Ev | Boğa | 8° 1' |
| 10. Ev (MC) | İkizler | 11° 25' |
| 11. Ev | Yengeç | 15° 36' |
| 12. Ev | Aslan | 16° 54' |
Yakında
AI Astroloji Yorumu
Bu göğü, gezegen konumlarını ve açıları yapay zekâ destekli, sade bir dille yorumlayan bölüm yakında burada olacak.
Astroloji yolculuğuna devam et